inventory/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
添加一个新存货
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
基础数据同步
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/inventory/add |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
| biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 是 | 存货编码 | |
| name | string | 是 | 存货名称 | |
| invaddcode | string | 否 | 存货代码 | |
| specs | string | 否 | 规格型号 | |
| sort_code | string | 是 | 所属分类码 | |
| unitgroup_code | string | 是 | 计量单位组编码 | |
| unitgroup_type | number | 是 | 计量单位组类型(0=无换算;1=固定;2=浮动) | |
| main_measure | string | 是 | 主计量单位 | |
| puunit_code | string | 否 | 采购默认单位编码 | |
| puunit_name | string | 否 | 采购默认单位名称 | |
| puunit_ichangrate | number | 否 | 采购默认单位换算率 | |
| saunit_code | string | 否 | 销售默认单位编码 | |
| saunit_name | string | 否 | 销售默认单位名称 | |
| saunit_ichangrate | number | 否 | 销售默认单位换算率 | |
| stunit_code | string | 否 | 库存默认单位编码 | |
| stunit_name | string | 否 | 库存默认单位名称 | |
| stunit_ichangrate | number | 否 | 库存默认单位换算率 | |
| bbarcode | boolean | 否 | 条形码管理 | |
| barcode | string | 否 | 条形码 | |
| ref_sale_price | number | 否 | 参考售价 | |
| bottom_sale_price | number | 否 | 最低售价 | |
| retailprice | number | 否 | 零售单价 | |
| fRetailPrice | number | 否 | 零售价格 | |
| bsuitretail | boolean | 否 | 适用零售(0:否 1:是) | |
| start_date | date | 否 | 启用日期 | |
| end_date | date | 否 | 停用日期 | |
| defwarehouse | string | 否 | 默认仓库 | |
| defwarehousename | string | 否 | 默认仓库名称 | |
| iSupplyType | string | 否 | 供应类型 | |
| drawtype | string | 否 | 领料方式 | |
| iimptaxrate | number | 否 | 进项税率 | |
| tax_rate | number | 否 | 销项税率 | |
| ibomexpandunittype | number | 否 | BOM展开单位 | |
| isurenesstype | number | 否 | 安全库存方法 | |
| name | string | 否 | 存货名称 | |
| bsrvproduct | boolean | 否 | 服务产品 | |
| bsrvfittings | boolean | 否 | 服务配件 | |
| bsrvitem | boolean | 否 | 服务项目 | |
| cSRPolicy | string | 否 | 供需政策 | |
| iSupplyPeriodType | number | 否 | 供应期间类型 | |
| cPlanMethod | string | 否 | 计划方法 | |
| pro_sale_price | number | 否 | 计划价或售价 | |
| pricetype | string | 否 | 计价方式 | |
| bpiece | boolean | 否 | 计件 | |
| icheckatp | number | 否 | 检查ATP | |
| TestStyle | number | 否 | 检验方式 | |
| iAvailabilityDate | number | 否 | 可用日期 | |
| idrawtype | number | 否 | 领料方式 | |
| binvmodel | boolean | 否 | 模型 | |
| bATOModel | boolean | 否 | 是否ATO模型 | |
| bPTOModel | boolean | 否 | 是否PTO模型 | |
| bequipment | boolean | 否 | 是否备件 | |
| purchase_flag | boolean | 否 | 是否采购 | |
| bprjmat | boolean | 否 | 是否工程物料 | |
| bPlanInv | boolean | 否 | 是否计划品 | |
| sale_flag | boolean | 否 | 是否内销 | |
| prod_consu_flag | boolean | 否 | 是否生产耗用 | |
| bexpsale | boolean | 否 | 是否外销 | |
| bProxyForeign | boolean | 否 | 是否委外 | |
| bCheckItem | boolean | 否 | 是否选项类 | |
| in_making_flag | boolean | 否 | 是否在制 | |
| discount_flag | boolean | 否 | 是否折扣 | |
| selfmake_flag | boolean | 否 | 是否自制 | |
| bFeatureMatch | boolean | 否 | 特征选配 | |
| irequiretrackstyle | number | 否 | 需求跟踪方式 | |
| tax_serv_flag | boolean | 否 | 是否应税劳务 | |
| bbommain | boolean | 否 | 允许BOM母件 | |
| bbomsub | boolean | 否 | 允许BOM子件 | |
| bproductbill | boolean | 否 | 允许生产订单 | |
| binvasset | boolean | 否 | 资产 | |
| self_define1 | string | 否 | 自定义项1 | |
| self_define2 | string | 否 | 自定义项2 | |
| self_define3 | string | 否 | 自定义项3 | |
| self_define4 | string | 否 | 自定义项4 | |
| self_define5 | string | 否 | 自定义项5 | |
| self_define6 | string | 否 | 自定义项6 | |
| self_define7 | string | 否 | 自定义项7 | |
| self_define8 | string | 否 | 自定义项8 | |
| self_define9 | string | 否 | 自定义项9 | |
| self_define10 | string | 否 | 自定义项10 | |
| self_define11 | string | 否 | 自定义项11 | |
| self_define12 | string | 否 | 自定义项12 | |
| self_define13 | string | 否 | 自定义项13 | |
| self_define14 | string | 否 | 自定义项14 | |
| self_define15 | string | 否 | 自定义项15 | |
| self_define16 | string | 否 | 自定义项16 | |
| invcode | string | entry | 是 | 存货编码 |
| free1 | string | entry | 否 | 自由项1 |
| free2 | string | entry | 否 | 自由项2 |
| free3 | string | entry | 否 | 自由项3 |
| free4 | string | entry | 否 | 自由项4 |
| free5 | string | entry | 否 | 自由项5 |
| free6 | string | entry | 否 | 自由项6 |
| free7 | string | entry | 否 | 自由项7 |
| free8 | string | entry | 否 | 自由项8 |
| free9 | string | entry | 否 | 自由项9 |
| free10 | string | entry | 否 | 自由项10 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/inventory/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1
POST 内容:
{
"inventory":{
"code":"0392",
"name":"0392n",
"sort_code":"03",
"main_measure":"0101",
"entry":[
{
"invcode":"0392"
}
]
}
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
| errmsg | string | 错误信息。 |
| id | string | 新增成功后返回新存货编码。 |
| tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50",
"ping_after": "3",
"url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下:
{
"errcode" : "0",
"errmsg" : "",
"id" : "883",
"tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}